| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | •— | ‹L˜^ | ’… | Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | •— | ‹L˜^ | ’… | |||
| 100m | ‹IˆäF”V | 4 | —\ | +0.6 | 10.87 | 5000‚ | ’¹‹Ž•F | 4 | Œˆ | 16.01.17 | ||||
| “c‘º @½ | 3 | —\ | +1.3 | 11.09 | Šâ’m“¹‹ˆê | 4 | Œˆ | 15.12.80 | ||||||
| € | +0.1 | 10.92 | ŽRú±ˆêŽ÷ | 3 | Œˆ | 15.18.75 | ||||||||
| Œˆ | 0.0 | 11.01 | ‚V’… | ¶M‹MŽŠ | 3 | Œˆ | 16.28.47 | |||||||
| •ÐŽR½‘¾˜Y | 3 | —\ | +2.3 | 11.15 | Œ‹é’¼Æ | 1 | Œˆ | 15.24.61 | ||||||
| € | +2.4 | 11.09 | ‘åX@Œõ | 1 | Œˆ | 15.38.05 | ||||||||
| ŠŒ´‘厑 | 2 | —\ | +0.5 | 11.04 | ‘åX—Y‹M | 1 | Œˆ | 16.03.73 | ||||||
| € | +0.9 | 11.04 | 10000‚ | ŒIŽR^Ž¡ | 4 | Œˆ | 33.15.18 | |||||||
| ‚aŒˆ | +1.0 | 11.08 | ‚S’… | Šâ’m“¹‹ˆê | 4 | Œˆ | 32.13.98 | |||||||
| ²“¡Œõ¶ | 2 | —\ | +0.8 | 11.12 | ŽRú±ˆêŽ÷ | 3 | Œˆ | 31.15.08 | ‚S’… | |||||
| € | +0.9 | 11.12 | ‘åX@Œõ | 1 | Œˆ | 32.26.73 | ||||||||
| ²Œ´ÍŒá | 1 | —\ | +1.0 | 11.34 | Œ‹é’¼Æ | 1 | Œˆ | 33.08.74 | ||||||
| 200‚ | ‹IˆäF”V | 4 | —\ | +1.0 | 21.94 | •ÐŽR—SŽ÷ | 1 | Œˆ | 34.55.00 | |||||
| € | +1.3 | 21.83 | 110mH | –î–ì‹gº | 1 | —\ | +1.0 | 15.22 | ||||||
| Œˆ | -0.1 | 21.96 | ‚S’… | Œˆ | +1.0 | 14.92 | ‚T’… | |||||||
| “c‘º @½ | 3 | —\ | +0.8 | 22.82 | 400mH | ”ª’JŒ[–² | 3 | —\ | 56.96 | |||||
| € | +1.5 | 22.39 | ¡‘º˜a”Ž | 1 | —\ | 60.64 | ||||||||
| ‚aŒˆ | +0.9 | 22.49 | ‚S’… | 3000‚‚r‚b | ‘åŠÚ—SŽi | 3 | Œˆ | 9.52.33 | ‚V’… | |||||
| •ÐŽR½‘¾˜Y | 3 | —\ | +0.6 | 23.12 | ‚S‚O‚O‚‚q | “c‘º@½ | 3 | —\ Œˆ |
41.51 41.38 |
‚P’… |
||||
| € | -2.4 | 22.94 | ‹IˆäF”V | 4 | ||||||||||
| ŠŒ´‘厑 | 2 | —\ | 0.0 | 22.62 | ŠŒ´‘厑 | 2 | ||||||||
| € | +0.8 | 22.30 | •ÐŽR½‘¾˜Y | 3 | ||||||||||
| ‚aŒˆ | +0.9 | 22.56 | ‚U’… | ‚P‚U‚O‚O‚‚q | ’Ó‡@  | 1 | —\ | 3.17.69 | ||||||
| ²Œ´ÍŒá | 1 | —\ | 0.0 | 22.80 | ²Œ´ÍŒá | 1 | ||||||||
| –î–ì‹gº | 1 | —\ | +0.1 | 23.71 | ’¹‰z @ãÄ | 2 | ||||||||
| 400‚ | ”ª’JŒ[–² | 3 | —\ | 50.79 | ”ª’JŒ[–² | 3 | ||||||||
| € | 49.81 | ²Œ´ÍŒá | 1 | Œˆ | 3.16.03 | ‚T’… | ||||||||
| ‘å‰ê_‘¾ | 3 | —\ | 51.56 | ŠŒ´‘厑 | 2 | |||||||||
| ’¹‰z @ãÄ | 2 | —\ | 50.14 | ’Ó‡@  | 1 | |||||||||
| € | 50.62 | ’¹‰z @ãÄ | 2 | |||||||||||
| ’Ó‡ @ | 1 | —\ | 50.11 | ‘–‚’µ | ì‹MM | 3 | Œˆ | 1.85 | ||||||
| € | 50.03 | ŽO’i’µ | X‰º_¬ | 4 | +0.2 | 14.56 | ‚TˆÊ | |||||||
| 800‚ | ‘å‰ê_‘¾ | 3 | Œˆ | 1.59.87 | –CŠÛ“Š | Šp“c‡‘å | 3 | 12.11 | ‚UˆÊ | |||||
| Œ´@ Œ’‘¾ | 2 | Œˆ | 1.56.57 | à_‰®Œõ”Ž | 2 | 11.38 | ||||||||
| ¡‘º˜a”Ž | 1 | Œˆ | 2.07.23 | ‰~”Õ“Š | HŽR‰ÄŠó | 3 | 37.02 | ‚WˆÊ | ||||||
| Šp“c‡‘å | 3 | 32.82 | ||||||||||||
| 1500m | ’¹‹Ž•F | 4 | Œˆ | 4.17.13 | Ô£‘sì | 2 | 43.26 | ‚Q’… | ||||||
| Œ´@Œ’‘¾ | 2 | Œˆ | 4.06.09 | ŽR’n—º•ã | 2 | 32.28 | ||||||||
| Ô£ŒõŠó | 1 | 31.12 | ||||||||||||
| ƒ„ƒŠ“Š | Ô£‘sì | 2 | 57.80 | ‚SˆÊ | ||||||||||
| à_‰®Œõ”Ž | 1 | 45.08 | ||||||||||||
| ƒnƒ“ƒ}[“Š | Ô£ŒõŠó | 1 | 41.62 | |||||||||||
| ¬Ž›ˆêŒc | 1 | 36.58 | ||||||||||||
| ‚P‚OŽí‹£‹Z | ‹g“cK•½ | 4 | 3551“_ | |||||||||||
‘æ‚Q‚X‰ñ@’†‘Žl‘Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
| Šú@ŠÔ | •½¬‚P‚W”N‚P‚OŒŽ‚Q‚O“úi‹àj`‚Q‚Q“úi“új |
| ê@Š | ‰ªŽRŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê |
![]() |
![]() |
|
| £100‚€ŒˆŸ‚ÅŽ©g‰‚Ì10•b‘䂯‚È‚é10.92‚ðo‚µ‚½“c‘º@½i‚R”NEŠ}‰ª¤‚@ojBŽÊ^‚Í200‚—\‘IB | £‚S‚O‚O‚‚q‚Å—DŸB¶‚©‚ç•ÐŽR½‘¾˜Yi‚R”NE‹Ê–ìŒõ“ì‚ojAŠŒ´‘厑i‚Q”NE@‰ªŽRH‚ojA“c‘º@½i‚R”NEŠ}‰ª¤‚ojA‹IˆäF”Vi‚S”NE—W‹v‚oj | |
![]() |
![]() |
|
| £’jŽq100‚A200m—¼Ží–Ú‚É‚¨‚¢‚Ä‚aŒˆŸ‚Éio‚µ‚½ŠŒ´‘厑i¶‘¤A‚Q”NE‰ªŽRH‚ojBŽÊ^‚Í200‚—\‘IB‰E‚ͲŒ´ÍŒái‚P”NE“Œ‰ªŽRH‚oj | £800‚ŒˆŸ‚ÌŒ´@Œ’‘¾i‚Q”NE_ŒË¤‚ojB‹L˜^‚Í1.56.57 @ |
|
![]() |
![]() |
|
| £’jŽq10000‚ŒˆŸB31.15.08‚ő啂Ɏ©ŒÈ‹L˜^‚ðXV‚µ‚SˆÊ“üÜ‚µ‚½ @ŽRú±ˆêŽ÷i‚R”NE”ª“ª‚ojB’†‰› |
£’jŽq5000‚B‚Q‘g‚Q’…‚Å‘–‚Á‚½‘åX@Œõi‚P”NE‘q•~‚oj‹L˜^‚Í15.38.05B10000‚‚Í32.26.73B | |
![]() |
![]() |
|
| £‰~”Õ“Š‚QˆÊ‚ÌÔ£‘sìi‚Q”NE¡Ž¡–¾“¿‚ojB‹L˜^‚Í43.26‚ÅŽ©ŒÈV‹L˜^B | £3000‚áŠQ‚VˆÊE‘åŠÚ—SŽii‚R”NE”ü”n¤‚oj‚Ì‘–‚è |